Honda Veicoli a BILLORBA
696 veicoli trovati
Hyundai TUCSON 1.7l
14.800 €Chilometraggio: | 124.700 km |
---|---|
Prima immatricolazione: | 13/01/2017 |
Carburante: | Diesel |
Potenza: | 116 CV/85 kW |
Colore: | Nero |
Trasmissione: | Manuale |
---|---|
Tipo di veicolo: | Veicolo usato |
Porte: | 5 Porte |
Sistema di navigazione: | Sì |
Consumo di carburante: (in città/fuori città/combinato) 4.6/5.4/4.2 l/100km, Emissioni di CO2 119 g/km
Opel Crossland X 1.2l
14.800 €Chilometraggio: | 40.000 km |
---|---|
Prima immatricolazione: | 28/02/2020 |
Carburante: | Benzina |
Potenza: | 83 CV/61 kW |
Colore: | Blu |
Trasmissione: | Manuale |
---|---|
Tipo di veicolo: | Veicolo usato |
Porte: | 5 Porte |
Consumo di carburante: (in città/fuori città/combinato) 4.6/5.4/4.1 l/100km, Emissioni di CO2 106 g/km
Citroen C3 1.5l
14.900 €Chilometraggio: | 48.058 km |
---|---|
Prima immatricolazione: | 29/06/2021 |
Carburante: | Diesel |
Potenza: | 102 CV/75 kW |
Colore: | Grigio |
Trasmissione: | Manuale |
---|---|
Tipo di veicolo: | Veicolo usato |
Porte: | 5 Porte |
Consumo di carburante: (in città/fuori città/combinato) 3.6/4.4/3.1 l/100km, Emissioni di CO2 96 g/km
Fiat 500X 1.6l
14.900 €Chilometraggio: | 74.261 km |
---|---|
Prima immatricolazione: | 23/08/2018 |
Carburante: | Diesel |
Potenza: | 120 CV/88 kW |
Colore: | Bianco |
Trasmissione: | Manuale |
---|---|
Tipo di veicolo: | Veicolo usato |
Porte: | 5 Porte |
Consumo di carburante: (in città/fuori città/combinato) 4.1/4.7/3.8 l/100km, Emissioni di CO2 109 g/km
Citroen C4 Picasso 1.6l
14.900 €Chilometraggio: | 75.961 km |
---|---|
Prima immatricolazione: | 31/07/2018 |
Carburante: | Diesel |
Potenza: | 120 CV/88 kW |
Colore: | Nero |
Trasmissione: | Manuale |
---|---|
Tipo di veicolo: | Veicolo usato |
Porte: | 5 Porte |
Sistema di navigazione: | Sì |
Consumo di carburante: (in città/fuori città/combinato) 3.8/4.4/3.5 l/100km, Emissioni di CO2 100 g/km